Rekening Zakat
a.n Baznas Kabupaten Karawang
| 1 | ![]() |
BJB SYARIAH | 5150 20600 7273 |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
BANK SYARIAH INDONESIA | 90000 87010 |
| 3 | ![]() |
BJB KONVENSIONAL | 08200 3000 1156 |
Rekening Infak
a.n Baznas Kabupaten Karawang
| 1 | ![]() |
MEGA SYARIAH | 1000 156775 |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
BANK SYARIAH INDONESIA (QRIS) | 7144 885508 |
| 3 | ![]() |
BRI (QRIS) | 0116 01 000979 569 |




